?? ??
??? ??, ?? ????, ??? ??, ??? UL ?? ??
?? ??
?? ??? ? ??? ???? ???? ??
?? ??
?? ???
?? | ?? (μm) | ???(%) | ???? (%) | ?? ??? (%) | ?? |
M60 | 125~285 | 60±5 | MD:≤0.6 | (PCT 60h) | ?? ?????? |
MD:≥20 | |||||
M48 | 125~285 | 60±5 | MD:≤0.6 | (PCT 48h) | |
MD:≥20 | |||||
T60 | 125~285 | ≥87 | MD:≤0.6 | (PCT 60h) | ?? ?????? |
MD:≥20 | |||||
T48 | 125~285 | ≥87 | MD:≤0.6 | (PCT 48h) | |
MD:≥20 |
???
??? ???
-
-
? ??
-
-
dongxn@lk-polyester.com
-